
广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心展示基地建设项目工程施工中标候选人公示
| 序号 | 投标人 | 商务标评审 | 其他评审 | 技术标评审 | 报价评审 | 综合得分 |
| 1 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 11.0000 | 6.0000 | 39.6500 | 25.7400 | 82.39 |
| 2 | 中投德创建工有限公司 | 14.0000 | 4.0000 | 36.9800 | 22.0100 | 76.99 |
| 3 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 13.0000 | 3.0000 | 29.6700 | 29.8300 | 75.50 |
| 4 | 广东传世建设工程有限公司 | 14.0000 | 6.0000 | 31.6700 | 17.9500 | 69.62 |
| 序号 | 中标候选 人名称 | 候选人代 码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责 人资质 | 项目负责人业绩 |
| 1 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 9144011323 1303594H | 1 | 1209726.46 元 | 按招标文件 的要求 | 90日历天(从投标截止之日起算) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 黎启超 |
二级建造师,粤 2442006200806700 |
无业绩要求 |
| 2 | 中投德创建工有限公司 |
9144010155 83652790 |
2 | 1089889.11 元 | 一次性竣工 验收合格,符合国家、行业及本招标文件/合同等的有关标准规范及约定。 | 90日历天(从投标截止之日起算) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 张庆元 |
二级建造师,粤 2442015201504160 |
无业绩要求 |
| 3 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 |
9144011366 1841712F |
3 |
1182546.78 元 | 一次性竣工 验收合格,符合国家、行业及本招标文件、合同等的有关 标准规范及约定。 | 90日历天(从投标截止之日起算) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 洪发向 |
二级建造师,粤 2442022202305695 |
无业绩要求 |