
广东省文化和旅游厅(革命处)采购不可移动文物保护技术服务项目结果公告
合同包1(不可移动文物保护技术服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省古迹保护协会 | 广州市越秀区培正一横路8号209室 | 2,096,000.00元 |
合同包1(不可移动文物保护技术服务项目):
服务类(广东省古迹保护协会)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 管理费、不可预见费用及税费 | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 按采购文件的服务要求提供 |
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 档案管理费 | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 按采购文件的服务要求提供 |
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 专家费 (代扣代缴个人所得税) | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 专家费标准: 1. 集中会审或函审,专家费标准为500元/项/人次。 2. 现场踏勘评估,专家费标准为1000元/项/人次。 |
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 交通费 | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 按采购文件的服务要求提供 |
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 评估组织实施费 | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 按采购文件的服务要求提供 |
| 1-1 | 文物和文化保护服务 | 差旅住宿费 | 按采购文件的服务范围要求提供 | 按采购文件的服务要求提供 | 1年 | 按采购文件的服务要求提供 |
蔡楷龙(采购人代表)、曾思平、古凯文
| 代理服务收费标准 |
1.文件依据:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设 项目专业服务价格的通知》 (发改价格 [2015] 299号) ;参照中华人民共和国国家发展计划 委员会颁发的计价格 [2002] 1980号、国家发改委 [2003] 857号及发改价格 [2011] 534 号文。2.本项目采购代理服务费采用差额定率累计方式进行收取。关于“差额定率累进”计算方式:例如:某服务招标代理业务,中标金额为400 万元,计算采购代理服务费收费额公式如下: 100万元×1.5%=1.5万元; (400-100) 万元 ×0.8%=2.4万元;合计收费=1.5+2.4=3.9万元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 不可移动文物保护技术服务项目 | 2.3768 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(不可移动文物保护技术服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省古迹保护协会 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 9.23 | 93.23 | 1 | 1 |
| 广州筑源建筑工程设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 32.00 | 10.00 | 74.00 | 2 | 2 |
| 广州市白云文物保护工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 4.00 | 9.79 | 54.46 | 3 | 3 |
名 称:广东省文化和旅游厅
地 址:广东省广州市越秀区东风东路701号
联系方式:020-37803510
名 称:广东正采招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路750号3层整层
联系方式:020-37803113-803
项目联系人:钟工
电 话:020-37803113-803
广东正采招标采购有限公司
2026年07月14日